集團關聯公司
推薦鉆孔直徑范圍 | ||
---|---|---|
COP34 | 92-105mm | |
COP44 | 110-130mm | |
COP54 | 134-152mm | |
鉆管直徑 | 76/89/102mm | |
鉆管長度 | 5m | |
自動換桿大孔深 | 45m | |
空壓機 | ROCL625 | ROC L630 |
AtlasCopco螺桿式 | XRX10 | |
大工作壓力 | 25bar | 30bar |
排量FAD | 295l/s | 354l/s |
發動機 | ||
電噴水冷柴油發動機 | CATC11 | CAT C13 |
在1800rpm時,額定功率 | 287kW | 328kW |
燃油箱 | ||
總容量 | 760l | |
推進梁 | ||
推進梁總長 | 9400mm | |
推進行程 | 5400mm | |
推進補償 | 1900mm | |
大推進速度 | 0.9m/s | |
大推進力 | 40kN | |
大拉拔力 | 50kN | |
行走能力 | ||
大行走速度 | 3.5km/h | |
大牽引力 | 166kN | |
爬坡能力 | 30°(大于20°時建議配絞盤) | |
履帶架擺角 | ±10° | |
離地間隙 | 405mm | |
液壓旋轉頭 | ||
DHR6H | ||
大旋轉速度 | 136r/min | |
鉆孔時旋轉速度 | 0-120r/min | |
大扭矩 | 3250Nm | |
運輸尺寸 | ||
重量(不含選配件) | 約21700kg | |
寬度 | 2500mm | |
長度(推進梁頂置) | 10700mm | |
高度(推進梁頂置) |